销售热线:13544219962
在工业水处理中,酸液回收可以说是最为麻烦和头疼的水处理项目了。但是针对酸液回收最有效地方式当属离子交换树脂吸附法了。今天就和大家介绍一下目前在酸回收处理中哪个型号的树脂除
名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
三菱DIAION™ SA20ALLP强碱性阴离子交换树脂 | 强碱性阴离子 | 苯乙烯-DVB,凝胶 | 二甲基乙醇铵基团 |
物理和化学特性 | CL-型 | ||
均匀系数max. | -- | 1.6 | |
平均颗粒大小 粒度分布为1180μm 最大 粒度分布为425μm 以下 |
um % % |
660 5 1 |
|
含水量 | % | 45-52 | |
总交换容量,最小 | meq/mL | 1.3 | |
颗粒密度 | g/ml | 1.11 | |
运输密度 | g/l | 670 | |
膨胀率CL- > OH-最大) | % | 14 |
工作温度,最大 | °C | 60(CL-)40(OH-) |
操作PH值 | - | 0-14 |
床深度,最小 | mm | 800 |
采水流量 | m/h | 10-60 |
快洗 | BV | 4 |
慢洗 | BV | 2 |
再生剂 | NaOH | |
再生浓度 再生 |
% | 2-8 |
再生水平 | g/l | 50-200 |
再生流速 | BV /h | 2-8 |
再生时间,最少 | min | 30 |